Sign up to stay up to date on the Garland Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
TBD Ohana N/A N/A N/A $166,050 Unknown 47 days
TBD Sunshine N/A N/A N/A $200,000 Unknown 3 days
24 Orense Circle 3 2 1,750 $250,000 $142 0 days
19 Jumilla Ln 3 2 1,782 $258,000 $144 0 days
31 Lagranja Circle 3 2 2,270 $289,000 $127 1 day
5 Dulzura 2 2 1,014 $135,000 $133 1 day
4035 Marion Anderson 3 2 1,560 $128,000 $82 3 days
58 Stonegate 4 4 3,198 $649,800 $203 2 days
277 Castle 2 3 2,236 $495,000 $221 4 days
119 Shawn 3 2 1,150 $169,500 $147 2 days
740 Weston Rd 1 1 668 $140,000 $209 2 days
1525 S Harris 3 2 1,840 $235,000 $127 2 days
104 Silverwood 3 3 2,700 $865,000 $320 3 days
406 Cottonwood 3 2 2,324 $239,000 $102 3 days
138 Southpark 3 2 2,126 $308,899 $145 3 days
29 Barcelona 4 3 4,160 $419,900 $100 3 days
301 Bellaire 4 4 4,318 $699,900 $162 3 days
120 Catalina Unit 9D 2 2 1,104 $384,000 $347 3 days
325 Leonard 2 2 1,410 $159,900 $113 5 days
105 Trivista Left 4 4 3,417 $489,000 $143 3 days
126 Southview Cir 3 3 1,728 $589,900 $341 3 days
12 Rubi 3 3 1,885 $315,000 $167 3 days
102 Southgate 3 2 1,811 $219,900 $121 3 days
28 Macotera 3 3 1,691 $215,000 $127 4 days
117 Shady Woods 3 2 1,862 $359,500 $193 5 days
118 Michele 4 2 2,222 $259,000 $116 7 days
xxx Long Island N/A N/A N/A $249,000 Unknown 13 days
216 Lazy 3 2 1,696 $249,900 $147 10 days
18 Rubi Circle 3 3 2,553 $565,000 $221 11 days
197 Windsong 2 1 1,080 $299,000 $276 6 days
109 Cameo Trail 4 2 2,052 $209,900 $102 12 days
111 Loveless 3 4 2,935 $645,000 $219 6 days
122 St Martinique 3 2 1,975 $375,000 $189 4 days
300 Crestview 5 4 5,806 $799,900 $137 14 days
2315 Lakeshore Unit J1 2 2 1,420 $195,000 $137 11 days
142 #207 Lake Hamilton Unit 207 2 2 1,275 $355,000 $278 9 days
144 Arcade 4 5 2,992 $2,450,000 $818 7 days
2777 Highway 290 N/A N/A 9,264 $1,750,000 $188 7 days
21 Ampolla 3 2 1,785 $224,900 $125 10 days
32 Majorca 3 2 1,429 $243,500 $170 12 days
146 Castano 3 2 2,436 $379,000 $155 5 days
1 Manchester Ln 3 2 2,030 $319,900 $157 10 days
284 Northlake Cove 4 3 2,804 $644,999 $230 6 days
133 Shore Acres Dr 3 2 1,477 $275,000 $186 10 days
203 Arlington 4 3 2,950 $625,000 $211 10 days
25 Reddina 3 3 1,408 $174,900 $124 10 days
354 Housley 4 4 4,000 $1,599,000 $399 10 days
244 Manson 3 4 1,896 $389,500 $205 12 days
146 Forest View 3 2 1,871 $289,500 $154 12 days
201 Pond N/A N/A 5,508 $350,000 $63 7 days
Average: 3.1 2.6 13,419 $528,994 $200 143 days
Viewing 1 - 50 of 1128
Viewing 1 - 50 of 1128
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2648 Shady Grove 3 3 2,184 $495,000 $226 52 days
5 Frontera Cir 2 2 1,251 $139,900 $111 9 days
405 Freeman 2 1 1,090 $115,000 $105 9 days
232 Dearmon 3 3 2,305 $315,000 $136 38 days
107 Four Oaks Lane 4 3 2,759 $650,000 $235 19 days
1377 Cones 4 4 4,267 $749,000 $175 20 days
2164 Old Bear 3 3 2,233 $369,000 $165 24 days
19 Malaga 2 2 1,346 $165,000 $122 38 days
126 Calico 5 2 2,471 $319,000 $129 25 days
1145 Cedar Creek 3 2 1,680 $150,000 $89 26 days
113 Burchwood Bay 4 3 3,081 $465,000 $150 199 days
105 Chisholm 3 2 1,859 $249,000 $133 27 days
110 Kayla 2 2 820 $119,000 $145 38 days
500 Pakis Unit 11C 2 2 1,300 $217,500 $167 31 days
5 Cantalejo 2 2 1,225 $197,000 $160 32 days
35 Pinocha 3 3 2,186 $524,000 $239 57 days
Lot 12 Pennington 3 3 1,801 $400,200 $222 279 days
280 Chinook 6 5 3,519 $690,900 $196 33 days
131 Damian Ct 4 3 2,163 $469,500 $217 38 days
4 Alarcon Way 2 2 1,312 $230,000 $175 38 days
101 Teresa 3 2 1,537 $399,000 $259 39 days
970 Hamilton Dairy Rd 3 3 2,328 $150,000 $64 38 days
5000 Central Unit D18 4 6 3,809 $1,229,000 $322 40 days
15 Temerario Place 3 3 2,627 $427,500 $162 40 days
1205 Richard 2 1 1,006 $129,000 $128 82 days
120 Butler 4 3 2,940 $875,000 $297 64 days
423 Pine Meadows 3 2 1,653 $229,950 $139 76 days
1319 Airport Unit 1F 2 2 1,065 $324,900 $305 65 days
13 Marin 3 2 1,686 $255,000 $151 44 days
116 Garden View 3 2 1,884 $385,000 $204 37 days
1898 E Grand Avenue N/A N/A 69,290 $2,000,000 $28 56 days
4 Silleda 5 3 3,194 $475,000 $148 47 days
1056 Peaceful Valley 3 3 1,456 $350,000 $240 50 days
159 Wyatt 3 2 1,305 $229,000 $175 54 days
230 Southshore 4 3 2,140 $770,000 $359 55 days
122 Grand Ridge 3 2 2,010 $325,000 $161 72 days
217 Gleneagle 4 4 2,412 $840,000 $348 43 days
191 Carol 4 3 2,325 $289,900 $124 91 days
120 Paradise 5 4 3,006 $849,000 $282 77 days
376 Lost Creek 3 2 1,416 $138,800 $98 98 days
3508 Marion Anderson 4 2 2,051 $1,200,000 $585 143 days
200 Scottwood 5 4 3,800 $389,000 $102 84 days
152 Chelle 3 1 1,306 $175,500 $134 82 days
128 Valley Wood 4 4 3,389 $574,900 $169 82 days
310 Houston 4 4 2,305 $749,000 $324 111 days
200 Gaucho 3 3 1,296 $175,000 $135 94 days
118 Emperado Way 2 2 1,028 $139,500 $135 97 days
117 Orchard 3 2 1,923 $165,000 $85 100 days
9 Jabali 3 3 2,360 $434,500 $184 113 days
308 Freeman 3 2 1,492 $169,900 $113 117 days
Average: 3.3 2.7 4,186 $468,188 $190 130 days
Viewing 1 - 50 of 104
Viewing 1 - 50 of 104
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2315 Lakeshore Dr Unit K-1 2 2 1,420 $219,000 $210,000 $147 68 days 10/26/26
165 Legendary Trail 4 2 1,934 $399,000 $393,000 $203 7 days 10/23/26
221 Hazel 4 2 1,593 $225,000 $210,000 $131 54 days 10/23/26
22 Laguna 3 2 1,784 $269,000 $265,000 $148 56 days 10/23/26
1701 St Louis 3 2 1,816 $192,500 $182,000 $100 81 days 10/23/26
103 Creekview 2 2 1,568 $235,000 $225,000 $143 107 days 10/23/26
105 Alexwood 3 3 2,246 $399,000 $380,000 $169 155 days 10/23/26
105 Chambers Pt Unit 31 1 1 604 $164,500 $148,000 $245 175 days 10/23/26
4630 Amity N/A N/A N/A $119,000 $70,000 Unknown 253 days 10/23/26
1 Gailosa 2 3 1,260 $145,000 $145,000 $115 253 days 10/23/26
TBD Pine Tree Canyon N/A N/A N/A $112,500 $96,928 Unknown 25 days 10/22/26
301 Trabecca 3 4 2,932 $459,900 $444,000 $151 40 days 10/22/26
151 Wincastle 4 3 3,151 $535,000 $525,000 $166 88 days 10/22/26
435 Marion Anderson 2 2 4,346 $295,000 $230,000 $52 281 days 10/22/26
109 Indian Hills Unit C11 2 2 1,350 $150,000 $148,000 $109 38 days 10/21/26
4 Tomino 2 2 1,080 $199,900 $182,500 $168 92 days 10/21/26
117 Forest View 4 3 3,099 $319,000 $310,000 $100 174 days 10/21/26
1 Cordoba 3 2 1,364 $180,000 $170,000 $124 0 days 10/20/26
348 Kaufman 5 4 6,400 $1,699,000 $1,675,000 $261 9 days 10/20/26
300 Brenda 3 2 1,372 $185,000 $180,000 $131 30 days 10/20/26
207 Summertime Bay 5 5 4,852 $2,599,000 $2,400,000 $494 22 days 10/20/26
774 Fleetwood 3 1 1,350 $265,000 $255,000 $188 6 days 10/20/26
20 Malaga 3 2 1,878 $224,900 $215,000 $114 75 days 10/20/26
xxx Lakeshore N/A N/A N/A $150,000 $150,000 Unknown 33 days 10/19/26
201 Green Willow 3 4 3,506 $399,000 $369,500 $105 16 days 10/19/26
229 Woodbine N/A N/A 1,160 $125,000 $114,000 $98 39 days 10/19/26
126 Bay Ridge Loop 4 3 2,870 $520,000 $500,000 $174 80 days 10/19/26
302 Long Island 3 4 2,384 $1,050,000 $1,000,000 $419 80 days 10/19/26
3370 Airport N/A N/A 1,828 $299,000 $283,000 $154 231 days 10/19/26
114 White Eagle 3 2 1,988 $290,000 $290,000 $145 6 days 10/16/26
1252 Old Bear 3 2 1,624 $279,900 $265,000 $163 14 days 10/16/26
13 Carballo 2 2 1,508 $170,000 $181,000 $120 8 days 10/16/26
500 Pakis Unit 11A 2 2 1,300 $227,000 $227,000 $174 17 days 10/16/26
308 Lawrence Lane 3 2 1,450 $177,500 $155,000 $106 78 days 10/16/26
271 Frontier 4 4 2,837 $649,900 $630,000 $222 62 days 10/16/26
417 Lakeshore 3 2 1,805 $229,900 $225,000 $124 49 days 10/16/26
23 Cullerendo 2 2 1,226 $210,000 $200,000 $163 79 days 10/16/26
198 Empinado 2 2 1,461 $194,900 $189,000 $129 69 days 10/16/26
112 Elkhorn 4 2 1,792 $189,000 $183,000 $102 66 days 10/16/26
21 Alava 4 3 2,253 $410,000 $410,000 $181 64 days 10/16/26
4 Curso 3 3 2,545 $425,000 $390,000 $153 83 days 10/16/26
168A Krause Unit A 3 2 1,961 $475,000 $460,000 $234 86 days 10/16/26
115 Westport 4 3 2,648 $950,000 $900,000 $339 128 days 10/16/26
116 Emperado 3 2 1,214 $119,900 $119,900 $98 132 days 10/16/26
434 Windamere 5 6 4,634 $1,900,000 $1,535,000 $331 179 days 10/16/26
1501 Airport Rd N/A N/A 1,581 $325,000 $287,500 $181 206 days 10/16/26
163 Honeysuckle 3 2 1,256 $215,000 $204,000 $162 0 days 10/15/26
114 Green Mountain Terr 3 2 1,300 $189,900 $187,000 $143 5 days 10/15/26
5600 Albert Pike Unit 13 3 2 1,568 $119,900 $125,000 $79 5 days 10/15/26
11 Divino Pl 3 2 2,130 $294,000 $295,000 $138 22 days 10/15/26
Average: 3.1 2.4 2,727 $375,146 $356,040 $211 71 days
Viewing 1 - 50 of 949
Viewing 1 - 50 of 949

How much is your home worth?

...get instant property value now!