Sign up to stay up to date on the Little Rock Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2200 Rock 3 2 1,900 $405,000 $213 0 days
4322 W 17th St 6 2 2,086 $210,000 $100 0 days
4323 W 11th St 3 2 1,626 $139,900 $86 0 days
3422 Arapaho 3 2 1,474 $138,000 $93 0 days
10001 Warren 4 2 1,839 $219,900 $119 0 days
200 Eagle Pass N/A N/A N/A $200,000 Unknown 0 days
2120 Wolfe 2 1 672 $129,900 $193 0 days
3305 Dartmouth 3 2 1,482 $174,900 $118 0 days
1900 Canal Pointe 2 3 3,005 $635,000 $211 0 days
9417 Woodford Dr 3 1 942 $112,000 $118 0 days
2300 N Arthur St 2 2 1,432 $465,400 $325 0 days
316 Shady 3 2 1,165 $155,000 $133 0 days
7419 Ohio Unit 2B 2 2 1,152 $139,000 $120 0 days
4906 Westwood 2 1 1,122 $115,000 $102 0 days
4 Nob Hill 3 2 1,714 $245,000 $142 0 days
8 Burkwood 3 2 1,394 $235,000 $168 0 days
3301 Fair Park N/A N/A 2,400 $345,000 $143 1 day
101 Edgewood 3 2 1,620 $328,000 $202 1 day
51 Miramont 5 5 4,500 $1,395,000 $310 1 day
7802 Bonnie Brae Rd 3 2 1,704 $329,000 $193 1 day
1911 Perry 3 2 1,480 $229,999 $155 1 day
7 Butterfly 3 2 1,698 $225,000 $132 2 days
1 Lacelle 5 7 6,700 $1,429,000 $213 3 days
615 Gamble 3 2 1,674 $298,000 $178 2 days
7305 Cantrell Unit Yes N/A N/A 4,934 $875,000 $177 4 days
4503 W 29th St 3 2 1,008 $139,000 $137 3 days
4613 W 23rd N/A N/A 1,536 $190,000 $123 3 days
17 Villa Vista Loop 3 2 1,646 $210,000 $127 3 days
4 Mesquite 3 2 1,500 $212,900 $141 2 days
300 Shadow Ridge Drive 3 3 1,447 $215,000 $148 3 days
217 S Valentine St 3 1 1,191 $230,000 $193 3 days
1 Wildwood Rd. 4 3 3,000 $649,900 $216 3 days
3006 Valley Park 4 3 2,232 $399,900 $179 3 days
301 Kings Row #508 2 2 1,060 $169,500 $159 3 days
224 Sunnymeade 3 2 1,281 $174,000 $135 3 days
10 Cherrywood Ct 4 3 1,743 $270,000 $154 3 days
4 Combonne 3 3 2,554 $355,000 $138 3 days
19 Valletta Cir 3 2 1,671 $340,000 $203 3 days
20105 Forrester Lane 3 2 1,900 $325,000 $171 3 days
9707 Overby 3 2 1,176 $190,000 $161 3 days
3210 Willow Springs 7 3 2,688 $285,000 $106 3 days
107 N Pine 2 2 1,659 $315,000 $189 3 days
1923 S Martin Street 3 2 1,560 $49,900 $31 3 days
500 Beechwood 3 3 1,944 $335,000 $172 4 days
4514 Old Oak 4 4 2,521 $399,000 $158 4 days
609 Brookside Dr N/A N/A 6,734 $960,000 $142 6 days
500 Vinson St 3 2 1,479 $249,900 $168 3 days
143 Cove Creek 4 4 3,163 $839,900 $265 4 days
7 Wingate 3 3 2,661 $319,900 $120 4 days
218 Kings Row 5 4 5,001 $1,399,000 $279 4 days
Average: 3.3 2.5 5,454 $389,760 $163 142 days
Viewing 1 - 50 of 1474
Viewing 1 - 50 of 1474
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6 Pine Cone 4 2 1,120 $72,000 $64 30 days
2719 Creekside Dr 3 2 1,746 $275,000 $157 47 days
6 South Point Ct 3 3 2,348 $181,000 $77 10 days
122 Bear Den N/A N/A N/A $140,000 Unknown 88 days
124 Bear Den N/A N/A N/A $190,000 Unknown 89 days
130 Bear Den N/A N/A N/A $190,000 Unknown 89 days
133 Bear Den N/A N/A N/A $210,000 Unknown 23 days
1 Winter Den N/A N/A N/A $120,000 Unknown 81 days
12 Kanis Creek 3 2 2,055 $349,000 $169 36 days
14 Southmont Drive 3 2 1,008 $89,000 $88 19 days
4012 Foster 3 2 1,673 $204,990 $122 39 days
16 Sheffield 3 1 875 $74,900 $85 70 days
3216 Lamar 3 2 1,328 $90,000 $67 22 days
2607 Lehigh Dr 4 3 2,393 $228,000 $95 47 days
2116 Hickorynut Ct 3 3 2,317 $287,000 $123 27 days
9009 Byron 3 1 1,012 $140,000 $138 27 days
20 Latour 4 4 3,831 $635,000 $165 35 days
16421 Highway 365 S 3 2 1,499 $205,000 $136 39 days
7317 Vega 3 2 1,091 $80,000 $73 43 days
2013 Clapboard Hill Rd 3 2 1,896 $263,000 $138 35 days
3501 Mabelvale Pike N/A N/A 6,098 $270,000 $44 38 days
905 Lewis 2 2 1,392 $34,000 $24 38 days
18 Ensbury 5 4 4,046 $895,000 $221 57 days
2907 Elkmont 3 2 1,359 $164,900 $121 70 days
124 Point West 3 2 1,233 $200,000 $162 35 days
2720 W 7th 3 1 1,217 $155,000 $127 34 days
808 Chris Circle 3 3 2,445 $400,000 $163 47 days
5006 Manor 3 3 2,248 $155,000 $68 47 days
406 Malibu Drive 3 2 1,186 $138,500 $116 48 days
4805 Lee 3 2 1,416 $249,500 $176 47 days
139 Bear Den N/A N/A N/A $200,000 Unknown 87 days
14308 Ironton Cut Off Rd 2 1 1,116 $147,000 $131 49 days
3401 W 12th 3 2 1,704 $72,000 $42 62 days
44 Sheraton 3 2 1,024 $135,500 $132 62 days
13017 Arthur 3 2 1,610 $329,900 $204 67 days
615 N Hughes Street 3 2 1,986 $275,000 $138 57 days
2521 Hickorynut 3 2 1,855 $279,000 $150 58 days
204 Daventry N/A N/A N/A $112,000 Unknown 61 days
4522 W 21st 3 2 1,312 $154,500 $117 75 days
18 Daventry 5 4 3,418 $799,900 $234 69 days
26 Wagon Wheel Ct 3 2 1,320 $225,000 $170 72 days
25 Caylor 4 2 1,836 $144,900 $78 73 days
1217 S Pierce St 3 1 1,104 $129,900 $117 74 days
27 Glendale 3 1 1,175 $46,950 $39 77 days
4800 Greenfield Dr 4 3 1,198 $209,900 $175 80 days
10 Breeds Hill 3 2 1,564 $235,000 $150 72 days
78 Marcella 5 6 5,960 $795,000 $133 109 days
190 Kinley Loop N/A N/A N/A $95,000 Unknown 95 days
12815 Saint Charles 5 3 2,728 $384,900 $141 95 days
18626 Congo Ferndale 4 2 2,100 $399,900 $190 97 days
Average: 3.2 2.2 1,999 $384,469 $216 256 days
Viewing 1 - 50 of 126
Viewing 1 - 50 of 126
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
126 Hunters Green 3 3 2,338 $372,500 $372,500 $159 0 days 8/27/27
2005 Izard 3 2 1,728 $25,000 $25,000 $14 395 days 11/21/26
707 Pleasant Valley Unit #24 2 2 2,062 $476,000 $460,000 $223 1 day 10/26/26
10400 Republic 4 2 2,421 $130,000 $100,000 $41 16 days 10/26/26
7420 Amherst Drive 3 3 2,071 $305,000 $298,000 $143 1 day 10/23/26
13820 Beau Vue 3 5 5,102 $1,695,000 $1,600,000 $313 9 days 10/23/26
5604 I Street 4 3 1,960 $259,900 $226,250 $115 36 days 10/23/26
212 Alamo 3 2 1,631 $215,000 $215,000 $131 10 days 10/23/26
19 Winter Den N/A N/A N/A $85,000 $85,000 Unknown 0 days 10/22/26
3124 Boyd 4 2 1,448 $158,999 $150,000 $103 28 days 10/22/26
50 Corlay 4 3 3,248 $650,000 $625,000 $192 61 days 10/22/26
54 Carmel Drive 4 5 5,328 $1,195,000 $1,100,000 $206 167 days 10/22/26
13505 Wild Cherry 3 2 1,152 $197,000 $194,500 $168 4 days 10/21/26
7 Carrollton 3 2 2,076 $325,000 $320,000 $154 47 days 10/21/26
7 Fletcher Ridge Circle 4 4 2,588 $549,000 $549,000 $212 35 days 10/21/26
7401 Redwood 2 1 780 $94,900 $94,900 $121 59 days 10/21/26
318 Rosemary 4 2 2,350 $489,900 $485,000 $206 66 days 10/21/26
16020 Burlingame 3 2 2,855 $599,900 $550,000 $192 81 days 10/21/26
1713 Iris 4 3 2,283 $325,000 $309,000 $135 7 days 10/20/26
4412 Malloy St 3 2 1,434 $40,000 $35,000 $24 17 days 10/20/26
5400 Keats 4 2 1,480 $104,900 $104,900 $70 52 days 10/20/26
4204 W 23rd St 3 2 1,215 $84,500 $72,500 $59 16 days 10/20/26
400 S Booker 3 1 1,182 $199,000 $199,000 $168 153 days 10/20/26
2001 Sanford N/A N/A 4,536 $600,000 $600,000 $132 57 days 10/19/26
77 Lakeshore 2 1 1,080 $128,000 $125,000 $115 5 days 10/19/26
2721 N Pierce 4 4 3,295 $1,250,000 $1,255,000 $380 6 days 10/19/26
39 Broadmoor Dr 3 1 1,069 $135,000 $130,000 $121 26 days 10/19/26
1404 Northwick 4 2 1,732 $199,900 $187,000 $107 3 days 10/19/26
5202 S Wakefield 3 2 1,175 $135,000 $130,000 $110 11 days 10/19/26
68 Warwick 5 3 2,696 $335,000 $330,000 $122 18 days 10/19/26
214 Haywood 4 4 3,502 $924,900 $900,000 $256 7 days 10/19/26
29 Lendl 3 2 1,888 $164,000 $169,100 $89 21 days 10/19/26
416 N Pierce St Unit 15 2 1 1,156 $149,000 $145,000 $125 48 days 10/19/26
37 Clifton 3 1 1,175 $69,900 $72,400 $61 95 days 10/19/26
40 Regency Cir 3 2 1,134 $99,900 $92,000 $81 70 days 10/19/26
4522 Carolina 3 2 1,302 $85,000 $85,000 $65 76 days 10/19/26
5303 Westminister 3 2 988 $89,000 $80,000 $80 222 days 10/19/26
2111 S Tyler Street 2 1 968 $112,900 $115,900 $119 6 days 10/16/26
Lot 4 Nebling N/A N/A N/A $25,000 $25,000 Unknown 5 days 10/16/26
11124 Mara Lynn N/A N/A 3,360 $299,000 $290,000 $86 5 days 10/16/26
320 Nebling N/A N/A 2,218 $235,000 $235,000 $105 5 days 10/16/26
1 Clint N/A N/A 1,660 $175,000 $175,000 $105 5 days 10/16/26
7821 Illinois 3 2 1,170 $169,999 $165,000 $141 18 days 10/16/26
1825 Rainwood Cove Dr 3 3 2,298 $324,000 $325,000 $141 20 days 10/16/26
12160 Southridge 4 3 2,390 $269,900 $260,000 $108 10 days 10/16/26
13208 Morrison 3 3 1,948 $205,000 $206,000 $105 23 days 10/16/26
1707 Stagecoach Village 2 2 1,394 $185,000 $185,000 $132 32 days 10/16/26
5215 Mabelvale Pike 2 1 1,548 $124,900 $98,500 $63 34 days 10/16/26
423 E 3rd St #216 Unit 216 1 1 500 $125,000 $115,000 $230 4 days 10/16/26
7800 W 32nd 3 1 1,325 $124,800 $115,000 $86 49 days 10/16/26
Average: 3.3 2.5 2,354 $387,446 $364,831 $159 48 days
Viewing 1 - 50 of 1620
Viewing 1 - 50 of 1620

How much is your home worth?

...get instant property value now!